山(shān)东高创恒达新(xīn)型建材科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司
一、产(chǎn)品简介
高创恒达抗裂硅质(zhì)防水剂主要分(fēn)為(wèi)Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ三种型号,该产(chǎn)品以各类高活性的憎水基硅质(zhì)材料為(wèi)基础,通过和其它相应的化學(xué)基团改性而成,从而达到刚性防水与柔性防水相结合的目的,起到抗裂防水的作(zuò)用(yòng)。
二、产(chǎn)品用(yòng)途
产(chǎn)品主要试用(yòng)与各类水泥基础的防水层,比如砂浆、混凝土等防水层;
三、产(chǎn)品特点
1、抗裂抗渗性:有(yǒu)效减少砂浆和混凝土的裂缝,提高抗渗等级,可(kě)使水泥砂浆透水压力比达300X以上;混凝土抗渗等级达P25。
2、良好的抗冻性能(néng):抗冻融循环达F175—F200,
3、对钢筋无腐蚀、无锈蚀,产(chǎn)品与工(gōng)程同寿命。
4、良好的施工(gōng)性:掺量為(wèi)水泥或胶凝材料用(yòng)量的5%,能(néng)提高砂浆、混凝土的和易性、流平行,改善施工(gōng)综合性能(néng)。
四、性能(néng)指标
1、掺入沸石硅质(zhì)抗裂防水剂的砂浆性能(néng)指标
实验项目 | JX-Ⅰ | JX-Ⅱ | |||
要求指标 | 实测值 | 要求指标 | 实测值 | ||
凝结时间 | 初凝min | ≥45 | 95 | ≥45 | 108 |
终凝h | ≤10 | 6 | ≤10 | 6.5 | |
抗压强度比/%≥ | 7d | 100 | 110 | 100 | 105 |
28d | 90 | 118 | 90 | 112 | |
透水压力比% | ≥300 | 400 | ≥300 | 400 | |
48h吸水量比% | ≤65 | 30 | ≤65 | 30 | |
28d收缩率% | ≤125 | 105 | ≤125 | 105 | |
抗折强度Mpa | ≥6.5 | 8.0 | ≥6.5 | 8.0 | |
粘结强度MPa | --- | --- | ≥0.15 | 0.5 |
2、掺入JX硅质(zhì)抗裂防水剂混凝土的性能(néng)指标
实验项目 | JX-Ⅰ型 | JX-Ⅱ型 | JX-Ⅲ型 | ||||
要求指标 | 实测值 | 要求指标 | 实测值 | 要求指标 | 实测值 | ||
含气量% | ≤3.0 | ≤4.0 | --- | ||||
凝结时间 | min | ≥-90 | 120 | ≥-90 | 125 | ≥-90 | 130 |
减水率% | ≥8.0 | 12 | ≥15 | 20 | --- | --- | |
坍落度减少值mm | --- | --- | ≤80 | 60 | --- | --- | |
抗压强度比% | 3d | ≥100 | 110 | ≥100 | 110 | ≥100 | 108 |
7d | ≥110 | 120 | ≥110 | 120 | ≥110 | 120 | |
28d | ≥100 | 110 | ≥100 | 130 | ≥100 | 109 | |
泌水率比% | ≤50 | 10 | ≤50 | 10 | ≤50 | 10 | |
28d收缩率比% | ≤135 | 105 | ≤135 | 105 | ≤135 | 110 | |
限制膨胀率% | 水中(zhōng)(7d) | --- | --- | ≥0.025 | 0.05 | ≥0.025 | 0.05 |
空气中(zhōng)(21d) | --- | --- | ≥-0.02 | 0.02 | ≥-0.02 | 0.02 | |
渗透高度比% | ≤30 | 12 | ≤30 | 12 | ≤30 | 12 | |
48h吸水量比% | ≤65 | 28 | ≤65 | 30 | ≤65 | 30 | |
28d收缩率比% | ≤135 | 105 | ≤135 | 105 | ≤135 | 110 | |
注:1、除含气量外,表中(zhōng)所列数据均為(wèi)JX防水混凝土与基准混凝土差值或比值 2、“-”表示提前 3、参考标准详见出厂检测报告。 |
五、包装(zhuāng)存储
1、40kg/袋包装(zhuāng)。